合格投资者认定
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
钱景谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。
阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合规投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。
本网站产品主要为私募产品,仅向合资投资者进行推介,确认成为合作投资者。
我已阅读并接受此认定书
证监会持牌机构 严谨规范
私募会员单位 安全放心
盛大、银河、华山联合注资
预期收益率
投资起点
产品期限
您计划投资金额:万元,预计可获得收益:万元
| 产品名称 | 恒信国兴173号-睿融8号信托贷款集合资金信托计划 | ||
| 产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 执行 |
| 发行机构 | 五矿信托 | 投资门槛 | |
| 发行地 | 西宁市 | 收益分配方式 | 按季度分配 |
| 发行时间 | 2019-11-11至 | 发行规模 | 至 |
| 成立时间 | 2019-11-15 | 成立规模 | |
| 产品期限 | 12月 | 期限类型 | 单一期限 |
| 预计收益 | 7.8至8.4% | 收益类型 | 固定型 |
| 投资方式 | 信托贷款 | 资金托管行 | |
| 投资领域 | 基础产业 | 投资项目所在地 | 四川省成都市郫都区 |
| 产品特点 | 地区经济实力有保障: 成都市是我国中西部重要的中心城市,近年来其经济保持了较快的增长,其经济总量大幅领先于四川省其他城市,2018年成都市实现地区生产总值15342.8亿元,位列国内主要城市第8位,同比增长8.0%。按常住人口计算,2018年成都市人均GDP为94782元,占全国人均GDP的比例为146.6%,高于全国平均水平;在《世界城市名册2018》中,成都排名创新高,列第71位,居Beta+级别,与波士顿、汉堡、哥本哈根等城市同属全球强二线城市行列; 郫都区地处成都平原腹心,为成都市10个市辖区之一,全国综合实力百强区、全国投资潜力百强区、全国绿色发展百强区、全国科技创新百强区等。2018年成都市郫都区经济持续增长,全区实现地区生产总值(GDP)580.2亿元,同比增长7.8%。2018年成都市郫都区实现公共财政收入46.01亿元,同比增长8.7%。郫都区作为成都新中心城区概念定位,经济与财政收入规模在成都市各区县中稳步上升。 融资人及增信机构实力雄厚: 融资人-成都新益州是成都市郫都区主要的城市基础设施建设主体之一,在郫都区的开发过程中发挥重要作用,得到当地政府的大力支持。截至2018年末,融资人总资产210.58亿元,资产负债率31.14%,全年实现营业收入7.7亿元,资产规模在区域内政府平台公司内排名第三,资产质量较好,融资能力较强,主体信用评级为AA级。 担保人-郫都国投和西汇投资均为成都市郫都区重要的投融资主体,2018年末的总资产分别为246.75亿元和237.84亿元,资产规模在郫都区政府平台排名第一和第二名,资产负债水平较低,融资能力强,信用良好,主体评级均为为AA级。 | ||
借款人及担保人的综合经营现金流
成都市郫都区国有资产投资经营公司(主体评级AA)、成都市西汇投资有限公司(主体评级AA)为融资人按期还款义务提供连带责任担保。
资金用于向成都市新益州城市建设发展有限公司发放信托贷款,用于补充其日常营运资金。

中国信托产品第一门户、业内第一品牌
销售额达到100亿,全国领先第三方信托销售平台
证券会持牌机构,严谨规范
私募会员单位、安全放心
盛大、银河、华山联合注资
全国网点
公司荣誉资质展示
基金销售业务资格证书
私募投资基金管理人登记证书
CCTV证券资讯栏目合作
恒信国兴173号-睿融8号信托贷款集合资金信托计划-恒信国兴173号-睿融8号信托贷款集合资金信托计划火爆预约中,名额有限,欲购从速!
* 请确保信息准确性,以便专业理财师及时与您联系。
* 请确保信息准确性,以便专业理财师及时与您联系。